Varios Autores
Pref.: Antonis Antoniou
Con el paso de los siglos, los mapas se han vuelto más refinados y más precisos. Si bien, en la actualidad, recurrimos principalmente a los dispositivos digitales para orientarnos, los mapas impresos han seguido evolucionando hasta convertirse en un espacio propicio tanto para la ilustración más vanguardista como para la expresión de datos experimentales o de relatos visuales más personales.
La edición de esta obra hace que los mapas pierdan su carácter efímero y revelen un mensaje duradero en cuyo núcleo se halla la propia naturaleza humana. Más sencillos o más elaborados, pero nunca aburridos, estos mapas representan un estimulante conjunto de narraciones pensadas para la interacción y el descubrimiento.
En última instancia, se trata de contar historias, de rehumanizar el proceso de comprensión de nuestro entorno y de devolverle a la cartografía su condición de obra de arte. Con todas sus singularidades, estos mapas son espacios para soñar.

24,5 x 33 cm
224 p. Cartoné
| 1 cuota de $79.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $79.100,00 |
| 2 cuotas de $47.024,95 | Total $94.049,90 | |
| 3 cuotas de $32.365,08 | Total $97.095,25 | |
| 6 cuotas de $17.605,02 | Total $105.630,14 | |
| 9 cuotas de $12.627,87 | Total $113.650,88 | |
| 12 cuotas de $10.270,47 | Total $123.245,71 | |
| 24 cuotas de $7.243,91 | Total $173.853,89 |
| 3 cuotas de $33.704,51 | Total $101.113,53 | |
| 6 cuotas de $18.562,13 | Total $111.372,80 |
| 3 cuotas de $34.055,18 | Total $102.165,56 | |
| 6 cuotas de $18.695,28 | Total $112.171,71 | |
| 9 cuotas de $13.989,27 | Total $125.903,47 | |
| 12 cuotas de $11.456,97 | Total $137.483,71 |
| 18 cuotas de $8.196,51 | Total $147.537,32 |
